
Высокоскоростные пыльные станции с ЧПУ предназначены для высокоточного раскроя плитных материалов (ДСтП, МДФ, ДВП), в том числе, пакетного раскроя. Эти станции без труда обеспечат высокую точность раскроя при большой производительности.
Пильные станции серии “NP” отличаются высочайшей надежностью, большим запасом прочности и высоким качеством раскроя ламинированных плит.
Область применения
Высокоскоростные пыльные станции с ЧПУ предназначены для высокоточного раскроя плитных материалов (ДСтП, МДФ, ДВП), в том числе, пакетного раскроя. Эти станции без труда обеспечат высокую точность раскроя при большой производительности.
Пильные станции серии “NP” отличаются высочайшей надежностью, большим запасом прочности и высоким качеством раскроя ламинированных плит.
Схема обработки
Максимальное удобство эксплуатации благодаря интеллектуальному управлению и оптимизации программного обеспечения на базе промышленного компьютера. Возможен одновременный раскрой 5-ти плит толщиной 16 мм.
| Модель | NP280FG | NP330FG | NP380FG |
| Раскрой | |||
| Максимальная длинна раскроя, мм | 2830 | 3280 | 3780 |
| Максимальная высота раскраиваемого материала, мм | 90 | 90 | 90 |
| Главная пила | |||
| Мощность двигателя, кВт | 15 | 15 | 15 |
| Скорость вращения, об/мин | 4200 | 4200 | 4200 |
| Диаметр пилы, мм | Ø400 | Ø400 | Ø400 |
| Посадочный диаметр, мм | Ø60 | Ø60 | Ø60 |
| Подрезная плита | |||
| Скорость вращения, об/мин | 6500 | 6500 | 6500 |
| Диаметр пилы, мм | Ø180 | Ø180 | Ø180 |
| Посадочный диаметр, мм | Ø30 | Ø30 | Ø30 |
| Пильный узел | |||
| Мощность двигателя перемещения узла, кВт | 2 | 2 | 2 |
| Скорость подачи, м/мин | 5-90 | 5-90 | 5-90 |
| Скорость каретки пилы, м/мин | 120 | 120 | 120 |
| Толкатель | |||
| Мощность двигателя подачи, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Скорость хода основного толкателя, м/мин | 90 | 90 | 90 |
| Давление пневсосистемы, МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Патрубки подключения аспирации, мм | 3 * Ø150 1 * Ø125 |
3 * Ø150 1 * Ø125 |
3 * Ø150 1 * Ø125 |
| Источник питания | 380 В /50 Гц | 120 | 120 |
| Общая мощность, кВт | 20,7 | 21 | 23 |
| Габаритные размеры | |||
| Длинна, мм | 6850 | 6850 | 7350 |
| Ширина, мм | 5380 | 5380 | 6330 |
| Высота, мм | 1810 | 1810 | 1810 |
| Вес, кг | 5000 | 6200 | 7500 |
