
Назначение
Область применения
Особенности
Схема обработки
Предназначен для плоскостной и профильной обработки заготовок с четырех сторон за один проход с целью получения изделий точной геометрической формы и необходимой шероховатости поверхности.
Область применения
Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееного бруса и щита, производству погонажных изделий, деталей для стандартного домостроения и другие деревообрабатывающие и мебельные производства.
Особенности
Сверхмощный шпиндель.
Более 30 видов опций, 10 типов различных конфигураций для удовлетворения индивидуальных требований
Схема обработки
Технические данные
Основные характеристики |
RMM 423 | RMM523 | RMM623 | RMM 823RL | |
| Ширина обрабатываемого материала (мм) | Минимальная | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Максимальная | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Высота обрабатываемого материала (мм) | Минимальная | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Максимальная | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Общее количество шпинделей | 4 | 5 | 6 | 8 | |
| Скорость подачи, м/мин | 6-30(9-45) | 6-30(9-45) | 6-30(9-45) | 6-30(9-45) | |
| Частота вращения шпинделей (об/мин)
|
6000(7500) | 6000(7500) | 6000(7500) | 6000(7500) | |
| Наружный диаметр режущего инструмента (мм) | Первый нижний шпиндель | Ø110 ~ Ø145 | Ø110 ~ Ø145 | Ø110 ~ Ø145 | Ø110 ~ Ø145 |
| Правый шпиндель | Ø110 ~ Ø200 | Ø110 ~ Ø200 | Ø110 ~ Ø200 | Ø110 ~ Ø200 | |
| Левый шпиндель | Ø110 ~ Ø200 | Ø110 ~ Ø200 | Ø110 ~ Ø200 | Ø110 ~ Ø200 | |
| Второй правый шпиндель | – | – | – | Ø110 ~ Ø200 | |
| Второй левый шпиндель | – | – | – | Ø110 ~ Ø200 | |
| Первый верхний шпиндель | Ø110 ~ Ø200 | Ø110 ~ Ø200 | Ø110 ~ Ø200 | Ø110 ~ Ø200 | |
| Второй верхний шпиндель | – | – | Ø110 ~ Ø200 | Ø110 ~ Ø200 | |
| Последний нижний шпиндель | – | Ø110 ~ Ø200 | Ø110 ~ Ø200 | Ø110 ~ Ø200 | |
| Диаметр шпинделей режущего инструмента (мм) | Ø 40 | Ø 40 | Ø 40 | Ø 40 | |
| Мощность двигателя | Первый нижний шпиндель | 5,5 кВт | 5,5 кВт | 5,5 кВт | 5,5 кВт |
| Правый шпиндель | 5,5 кВт | 5,5 кВт | 5,5 кВт | 5,5 кВт | |
| Левый шпиндель | 5,5 кВт | 5,5 кВт | 5,5 кВт | 5,5 кВт | |
| Второй правый шпиндель | – | – | – | 5,5 кВт | |
| Второй левый шпиндель | – | – | – | 5,5 кВт | |
| Первый верхний шпиндель | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт | |
| Второй верхний шпиндель | – | – | 5,5 кВт | 5,5 кВт | |
| Последний нижний шпиндель | – | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт | |
| Подающее устройство | 3 кВт | 3 кВт | 5,5 кВт | 5,5 кВт | |
| Подъем подающей балки | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | |
| Общая потребляемая мощность (КВт) | 27,75 кВт | 35,25 кВт | 43,25 кВт | 35,1 кВт | |
| Габаритные размеры (мм) | 3780х1720х1730 | 3980х1720х1730 | 4660х1720х1730 | 4660х1720х1730 | |
| Вес станка (т) | 3,4 | 3,8 | 4,6 | 6,3 | |
Основные характеристики |
RMM 523U | RMM623U | RMM723U | |
| Ширина обрабатываемого материала (мм) | Минимальная | 20 | 20 | 20 |
| Максимальная | 230 | 230 | 230 | |
| Высота обрабатываемого материала (мм) | Минимальная | 8 | 8 | 8 |
| Максимальная | 160 | 160 | 160 | |
| Общее количество шпинделей | 4+1 | 5+1 | 6+1 | |
| Скорость подачи, м/мин | 6-30(9-45) | 6-30(9-45) | 6-30(9-45) | |
| Частота вращения шпинделей (об/мин)
|
6000(7500) | 6000(7500) | 6000(7500) | |
| Наружный диаметр режущего инструмента (мм) | Первый нижний шпиндель | Ø110 ~ Ø145 | Ø110 ~ Ø145 | Ø110 ~ Ø145 |
| Правый шпиндель | Ø110 ~ Ø200 | Ø110 ~ Ø200 | Ø110 ~ Ø200 | |
| Левый шпиндель | Ø110 ~ Ø200 | Ø110 ~ Ø200 | Ø110 ~ Ø200 | |
| Первый верхний шпиндель | Ø110 ~ Ø200 | Ø110 ~ Ø200 | Ø110 ~ Ø200 | |
| Второй верхний шпиндель | – | – | Ø110 ~ Ø200 | |
| Последний нижний шпиндель | – | Ø110 ~ Ø200 | Ø110 ~ Ø200 | |
| Универсальный шпиндель | Ø110 ~ Ø200 | Ø110 ~ Ø180 | Ø110 ~ Ø180 | |
| Диаметр шпинделя | Ø 40 | Ø 40 | Ø 40 | |
| Длина | 240 мм | 240 мм | 240 мм | |
| Диаметр пилы 3500 об/мин | 350 | 350 | 350 | |
| Угол поворота | 3600 | 3600 | 3600 | |
| Диаметр шпинделей режущего инструмента (мм) | Ø 40 | Ø 40 | Ø 40 | |
| Мощность двигателя | Первый нижний шпиндель | 5,5 кВт | 5,5 кВт | 5,5 кВт |
| Правый шпиндель | 5,5 кВт | 5,5 кВт | 5,5 кВт | |
| Левый шпиндель | 5,5 кВт | 5,5 кВт | 5,5 кВт | |
| Первый верхний шпиндель | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт | |
| Второй верхний шпиндель | – | – | 5,5 кВт | |
| Последний нижний шпиндель | – | 7,5 кВт | 7,5 кВт | |
| Универсальный шпиндель | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт | |
| Мощность поворотного устройства | 0,18 кВт | 0,18 кВт | 0,18 кВт | |
| Подающее устройство | 3 кВт | 5,5 кВт | 5,5 кВт | |
| Подъем подающей балки | 1,1 кВт | 1,1 кВт | 1,1 кВт | |
| Общая потребляемая мощность (КВт) | 35,43 кВт | 45,43 кВт | 51,28 кВт | |
| Габаритные размеры (мм) | 4700х1720х1800 | 3930х1720х1800 | 5600х1720х1800 | |
| Вес станка (т) | 4,5 | 4,8 | 6,1 | |

