
Назначение
Область применения
Особенности
Схема обработки
Область применения
Особенности
Схема обработки
Технические данные
Основные характеристики |
RMM 423E | RMM 523UE | |
| Ширина обрабатываемого материала (мм) | Минимальная | 25 | 25 |
| Максимальная | 230 | 230 | |
| Высота обрабатываемого материала (мм) | Минимальная | 8 | 8 |
| Максимальная | 120 | 120 | |
| Общее количество шпинделей | 4 | 4 | |
| Скорость подачи, м/мин | 6,12 | 6,12 | |
| Частота вращения шпинделей (об/мин) | 6000 | 6000 | |
| Наружный диаметр режущего инструмента (мм) | Первый нижний шпиндель | Ø120 | Ø120 |
| Правый шпиндель | Ø110 ~ Ø180 | Ø110 ~ Ø180 | |
| Левый шпиндель | Ø110 ~ Ø180 | Ø110 ~ Ø180 | |
| Первый верхний шпиндель | Ø110 ~ Ø180 | Ø110 ~ Ø180 | |
| Универсальный шпиндель | – | Ø110 ~ Ø180 | |
| Диаметр шпинделей режущего инструмента (мм) | Ø 40 | Ø 40 | |
| Мощность двигателя | Первый нижний шпиндель | 4 кВт | 4 кВт |
| Правый шпиндель | 4 кВт | 4 кВт | |
| Левый шпиндель | 4 кВт | 4 кВт | |
| Первый верхний шпиндель | 5,5 кВт | 5,5 кВт | |
| Подающее устройство | 1,5/1,8 кВт | 2/2,4 кВт | |
| Подъем подающей балки | 0,37 кВт | 0,37 кВт | |
| Общая потребляемая мощность (КВт) | 19,37/19,67кВт 24,1 ЛС
29,5 ЛС |
23,87/24,27кВт
29,5 ЛС |
|
| Габаритные размеры (мм) | 3420х1500х1710 | 4245х1500х1710 | |
| Вес станка (т) | 1,7 | 2,4 | |